Mục lục:
Giải ĐB | 81994 | |||||||||||
Giải Nhất | 86474 | |||||||||||
Giải Nhì | 48793 | 91360 | ||||||||||
Giải Ba | 69884 | 98425 | 96213 | |||||||||
61243 | 20422 | 08699 | ||||||||||
Giải Tư | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | ||||||||
Giải Năm | 5526 | 1170 | 8547 | |||||||||
6763 | 8576 | 4500 | ||||||||||
Giải Sáu | 016 | 405 | 227 | |||||||||
Giải Bảy | 32 | 81 | 16 | 41 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PU) 20 18 14 8 7 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 5 | |
1 | 3, 6, 6 | 6 | 0, 3, 3 |
2 | 2, 5, 6, 7 | 7 | 0, 4, 6 |
3 | 2 | 8 | 1, 4 |
4 | 1, 1, 3, 7 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/07/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0977 | 4 | 02 |
Bộ số 2 | 83 | 06 | |
Bộ số 3 | 867 | 24 | |
Bộ số 4 | 29 | ||
Bộ số 5 | 34 | ||
Bộ số 6 | 36 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 10/7
Thứ 4 10/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 24 | 87 |
Giải 7 | 577 | 999 | 759 |
Giải 6 | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
Giải 5 | 1461 | 0277 | 0898 |
Giải 4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
Giải 3 | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
Giải 2 | 07897 | 27495 | 23198 |
Giải 1 | 96763 | 92574 | 67977 |
ĐB | 513322 | 188761 | 487210 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 4 | |
1 | 9 | 1 | 0, 4, 4, 9 |
2 | 2 | 4 | 2, 3, 8 |
3 | 0 | ||
4 | 2, 5, 8 | 3, 8 | 0, 1, 3 |
5 | 3, 7 | 9 | 9 |
6 | 1, 2, 3, 3, 7 | 1, 9, 9 | |
7 | 7 | 1, 3, 4, 7 | 7 |
8 | 5 | 5 | 2, 4, 7, 7 |
9 | 7, 7, 9 | 0, 5, 9 | 8, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 10/7
Thứ 4 10/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 87 | 26 |
Giải 7 | 459 | 738 |
Giải 6 | 2091 7679 0499 | 4241 1194 2134 |
Giải 5 | 2050 | 5273 |
Giải 4 | 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 | 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 |
Giải 3 | 97922 46713 | 08893 36465 |
Giải 2 | 30061 | 65235 |
Giải 1 | 00830 | 61105 |
ĐB | 138382 | 473146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | |
1 | 3, 3 | 5 |
2 | 2 | 6 |
3 | 0 | 4, 4, 5, 7, 8 |
4 | 1, 3 | 1, 6 |
5 | 0, 0, 1, 5, 9 | |
6 | 1 | 5 |
7 | 9 | 3, 6, 6 |
8 | 2, 7, 7 | 9 |
9 | 1, 9 | 3, 4, 5 |
Kỳ MT | #01222 | ||
Mega | 23 24 36 37 40 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 15.294.625.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 22 | |
G.nhì | 300.000 | 833 | |
G.ba | 30.000 | 15.520 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00793 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 630 172 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 56 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 48 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 55 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 30 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 385 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.194 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-7-2024
Kết quả xổ số ngày 10/7/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 7 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 10/7/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-7-2024- kqxs 10/7. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 7 năm 2024