Mục lục:
Giải ĐB | 03764 | |||||||||||
Giải Nhất | 43150 | |||||||||||
Giải Nhì | 98647 | 91886 | ||||||||||
Giải Ba | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
Giải Tư | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
Giải Năm | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
Giải Sáu | 510 | 735 | 903 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 87 | 45 | 13 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SP) 20 19 15 14 13 10 8 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 5 | 0, 5, 6 |
1 | 0, 1, 3 | 6 | 1, 4, 6 |
2 | 2, 4, 9 | 7 | 4, 5, 6 |
3 | 5, 6 | 8 | 6, 7 |
4 | 3, 4, 5, 5, 7, 7 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8849 | 2 | 01 |
Bộ số 2 | 50 | 12 | |
Bộ số 3 | 293 | 16 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 33 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 7/9
Thứ 7 07/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
Giải 7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
Giải 6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
Giải 5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
Giải 4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
Giải 3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
Giải 2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
Giải 1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 0, 3 | 5 | 7, 7, 8 |
1 | 2, 6 | 0 | 5, 9 | 0, 7 |
2 | 0, 2, 4, 7, 9 | 3 | 6 | |
3 | 2, 3, 8 | 7 | 1, 3, 4 | 0 |
4 | 5, 6 | 0, 1, 6 | 0, 7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4, 9 | 3, 5, 8, 8 | 5, 9, 9 | 3, 5 |
7 | 4, 5, 5 | 0, 9 | 4 | |
8 | 2, 6 | 1, 5 | 3 | |
9 | 2, 3, 3, 5 | 7, 7 | 1, 2, 2, 3, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 7/9
Thứ 7 07/09 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 45 | 29 |
Giải 7 | 948 | 598 | 769 |
Giải 6 | 8562 7439 6428 | 4836 1879 3806 | 2099 8090 3680 |
Giải 5 | 9219 | 8744 | 2285 |
Giải 4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
Giải 3 | 56812 59350 | 66371 06957 | 32423 27557 |
Giải 2 | 61689 | 52258 | 53410 |
Giải 1 | 31701 | 16966 | 90726 |
ĐB | 584956 | 174149 | 998197 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1 | 6 | 1, 7 |
1 | 2, 2, 9 | 0, 1 | |
2 | 8 | 3, 6, 9 | |
3 | 1, 9 | 1, 6, 9 | |
4 | 8 | 4, 4, 5, 9 | 3 |
5 | 0, 6, 9 | 7, 8 | 7 |
6 | 2, 5, 9 | 6, 6, 7 | 2, 6, 9 |
7 | 3, 5 | 1, 1, 7, 9 | |
8 | 9 | 0, 5 | |
9 | 8 | 0, 1, 7, 9 |
Kỳ MT | #01084 | ||
Power | 05 11 20 39 46 53 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 53.279.767.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.793.479.250 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 727 | |
G.ba | 50.000 | 15.737 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00465 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 558 082 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 082 558 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 42 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 399 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.514 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 7-9-2024
Kết quả xổ số ngày 7/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 7 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 7/9/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 7-9-2024- kqxs 7/9. KQXS 3 Miền ngày 7 tháng 9 năm 2024