Mục lục:
Giải ĐB | 49956 | |||||||||||
Giải Nhất | 86503 | |||||||||||
Giải Nhì | 30149 | 91295 | ||||||||||
Giải Ba | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
Giải Tư | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
Giải Năm | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
Giải Sáu | 057 | 038 | 963 | |||||||||
Giải Bảy | 48 | 12 | 14 | 78 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YQ) 15 14 13 9 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 5 | 0, 6, 7, 9 |
1 | 2, 2, 4, 9, 9 | 6 | 2, 3, 9 |
2 | 7 | 7, 8 | |
3 | 3, 8 | 8 | |
4 | 3, 6, 8, 8, 9 | 9 | 5, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4907 | 5 |
Bộ số 2 | 00 | |
Bộ số 3 | 658 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 7/9
Thứ 5 07/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 12 | 13 |
Giải 7 | 555 | 623 | 168 |
Giải 6 | 7388 4400 4958 | 2275 5042 2375 | 8544 1180 7083 |
Giải 5 | 8672 | 5923 | 8392 |
Giải 4 | 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 | 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 | 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 |
Giải 3 | 67520 95395 | 31611 06920 | 24769 96566 |
Giải 2 | 23165 | 46177 | 14981 |
Giải 1 | 67025 | 08409 | 02681 |
ĐB | 155842 | 754626 | 409565 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0, 9 | 9 | 3 |
1 | 5, 8 | 1, 2, 4, 6 | 0, 3, 4 |
2 | 0, 5 | 0, 3, 3, 6 | 5 |
3 | |||
4 | 2, 8, 9, 9 | 0, 2 | 4 |
5 | 5, 8 | 4 | |
6 | 0, 5 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
7 | 2 | 5, 5, 6, 7 | 7 |
8 | 4, 8 | 6 | 0, 1, 1, 3 |
9 | 5 | 2, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 7/9
Thứ 5 07/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 53 | 16 |
Giải 7 | 885 | 337 | 572 |
Giải 6 | 0299 0880 8548 | 0187 2550 6381 | 4409 6733 8933 |
Giải 5 | 3708 | 3673 | 4380 |
Giải 4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 |
Giải 3 | 30384 00319 | 86135 73577 | 06241 85274 |
Giải 2 | 60015 | 05692 | 90086 |
Giải 1 | 83849 | 61094 | 35072 |
ĐB | 939656 | 197311 | 690031 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 8 | 8 | 9 |
1 | 5, 9 | 1, 3 | 6 |
2 | 5 | 6 | 4, 8 |
3 | 9 | 5, 7 | 1, 3, 3 |
4 | 1, 8, 9 | 6 | 1, 9 |
5 | 1, 6 | 0, 0, 1, 1, 3 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 3, 8 | 3, 7 | 2, 2, 4 |
8 | 0, 4, 4, 5 | 1, 7 | 0, 0, 0, 6, 7 |
9 | 9 | 2, 4 |
Kỳ MT | #00928 | ||
Power | 01 04 36 42 45 54 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.423.299.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.296.715.600 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 550 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.410 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00309 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 091 435 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 435 091 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 26 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 486 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.905 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 7-9-2023
Kết quả xổ số ngày 7/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 7 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 7/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 7-9-2023- kqxs 7/9. KQXS 3 Miền ngày 7 tháng 9 năm 2023