Mục lục:
Giải ĐB | 26547 | |||||||||||
Giải Nhất | 41670 | |||||||||||
Giải Nhì | 43744 | 83152 | ||||||||||
Giải Ba | 10056 | 59638 | 27910 | |||||||||
48711 | 37587 | 74483 | ||||||||||
Giải Tư | 3920 | 1318 | 3826 | 5229 | ||||||||
Giải Năm | 7112 | 9706 | 6852 | |||||||||
0530 | 3370 | 9649 | ||||||||||
Giải Sáu | 482 | 573 | 168 | |||||||||
Giải Bảy | 38 | 13 | 79 | 35 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZE) 18 17 15 14 10 8 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2, 2, 6 |
1 | 0, 1, 2, 3, 8 | 6 | 8 |
2 | 0, 6, 9 | 7 | 0, 0, 3, 9 |
3 | 0, 5, 8, 8 | 8 | 2, 3, 7 |
4 | 4, 7, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4224 | 6 | 12 |
Bộ số 2 | 98 | 16 | |
Bộ số 3 | 394 | 18 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 20 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 7/10
Thứ 7 07/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
Giải 7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
Giải 6 | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
Giải 5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
Giải 4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
Giải 3 | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
Giải 2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
Giải 1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 8, 9 | 9 | 2 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 1 | 1, 2, 6 | |
2 | 9 | 0, 2, 2 | 1 | 3, 4 |
3 | 0, 8 | 7 | ||
4 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 1, 2 |
5 | 0, 5, 6 | 2, 4, 7 | 2, 7 | 4, 8, 9 |
6 | 6 | |||
7 | 1 | 0, 2, 7, 8 | 0, 2 | 4 |
8 | 2, 3, 8 | 5, 8 | 5, 8, 9 | 5 |
9 | 0, 4, 9 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 0, 3, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 7/10
Thứ 7 07/10 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 85 | 09 |
Giải 7 | 217 | 202 | 818 |
Giải 6 | 1160 2113 1162 | 2562 3791 2625 | 3069 6648 4081 |
Giải 5 | 2747 | 5032 | 8503 |
Giải 4 | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 |
Giải 3 | 97849 57588 | 71288 67968 | 61480 53755 |
Giải 2 | 54763 | 06109 | 43556 |
Giải 1 | 56736 | 18773 | 13671 |
ĐB | 532851 | 214554 | 607121 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5 | 2, 9 | 3, 9 |
1 | 1, 1, 3, 4, 7 | 8 | 4, 8 |
2 | 5 | 1 | |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7, 9 | 9, 9 | 8 |
5 | 1 | 3, 4, 8 | 0, 5, 6, 6, 8 |
6 | 0, 2, 3 | 2, 4, 8 | 3, 9 |
7 | 4, 8 | 3 | 1, 2 |
8 | 8 | 5, 8, 8 | 0, 1, 2 |
9 | 2, 5 | 1 |
Kỳ MT | #00941 | ||
Power | 04 13 36 40 43 52 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 101.882.095.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.617.950.050 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.576 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 24.959 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00322 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 482 091 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 091 482 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 5 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 39 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 492 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.845 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 7-10-2023
Kết quả xổ số ngày 7/10/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 7 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 7/10/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 7-10-2023- kqxs 7/10. KQXS 3 Miền ngày 7 tháng 10 năm 2023