Mục lục:
Giải ĐB | 06367 | |||||||||||
Giải Nhất | 75549 | |||||||||||
Giải Nhì | 37897 | 86396 | ||||||||||
Giải Ba | 21049 | 38393 | 71943 | |||||||||
84506 | 00776 | 95951 | ||||||||||
Giải Tư | 0309 | 1286 | 8450 | 4114 | ||||||||
Giải Năm | 9424 | 1746 | 2855 | |||||||||
0197 | 4572 | 4922 | ||||||||||
Giải Sáu | 912 | 992 | 842 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 44 | 38 | 96 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YS) 14 13 10 8 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 0, 1, 5 |
1 | 2, 4 | 6 | 7 |
2 | 2, 4 | 7 | 2, 2, 6 |
3 | 8 | 8 | 6 |
4 | 2, 3, 4, 6, 9, 9 | 9 | 2, 3, 6, 6, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2616 | 1 |
Bộ số 2 | 04 | |
Bộ số 3 | 099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 5/9
Thứ 3 05/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 81 | 52 |
Giải 7 | 248 | 689 | 738 |
Giải 6 | 1442 9171 1445 | 3482 0318 3166 | 7384 3855 5427 |
Giải 5 | 4568 | 9930 | 1441 |
Giải 4 | 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 | 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 |
Giải 3 | 68332 34987 | 71575 01975 | 46140 56060 |
Giải 2 | 17716 | 46758 | 06195 |
Giải 1 | 81937 | 78667 | 12599 |
ĐB | 015238 | 503609 | 743578 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 4 | 9 | 2 |
1 | 6 | 0, 1, 3, 8 | 2 |
2 | 2, 2 | 7 | |
3 | 1, 2, 5, 7, 8 | 0, 9 | 8 |
4 | 2, 5, 8 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 5 | 8, 9 | 2, 5 |
6 | 8 | 6, 7 | 0, 9 |
7 | 1 | 3, 5, 5 | 8 |
8 | 7, 8 | 1, 2, 9 | 0, 3, 4 |
9 | 4 | 4, 5, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 5/9
Thứ 3 05/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 01 | 54 |
Giải 7 | 257 | 925 |
Giải 6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
Giải 5 | 1743 | 2393 |
Giải 4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
Giải 3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
Giải 2 | 92740 | 45882 |
Giải 1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 4, 7, 8 | 0, 4 |
1 | 4 | 5, 5, 9 |
2 | 5, 6, 8 | |
3 | 2 | |
4 | 0, 0, 3, 5, 8 | 7 |
5 | 7 | 4, 4, 4 |
6 | 4, 5 | 1 |
7 | 3, 5, 6 | 2, 3 |
8 | 5 | 2, 6 |
9 | 3 |
Kỳ MT | #00927 | ||
Power | 02 06 19 29 34 48 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.166.294.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.045.937.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 18 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 606 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.334 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00308 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 245 356 | 1 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 356 245 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 38 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 421 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.022 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 5-9-2023
Kết quả xổ số ngày 5/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 5 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 5/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 5-9-2023- kqxs 5/9. KQXS 3 Miền ngày 5 tháng 9 năm 2023