Mục lục:
Giải ĐB | 34556 | |||||||||||
Giải Nhất | 36657 | |||||||||||
Giải Nhì | 57200 | 24205 | ||||||||||
Giải Ba | 36423 | 78163 | 58672 | |||||||||
87355 | 94773 | 55715 | ||||||||||
Giải Tư | 1239 | 8305 | 0646 | 3939 | ||||||||
Giải Năm | 5830 | 0800 | 2419 | |||||||||
5057 | 3928 | 4018 | ||||||||||
Giải Sáu | 773 | 025 | 899 | |||||||||
Giải Bảy | 32 | 47 | 56 | 53 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZK) 18 15 14 13 12 11 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 5, 5 | 5 | 3, 5, 6, 6, 7, 7 |
1 | 5, 8, 9 | 6 | 3 |
2 | 3, 5, 8 | 7 | 2, 3, 3 |
3 | 0, 2, 9, 9 | 8 | |
4 | 6, 7 | 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2516 | 0 |
Bộ số 2 | 54 | |
Bộ số 3 | 782 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 3/10
Thứ 3 03/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | 68 | 73 |
Giải 7 | 188 | 693 | 865 |
Giải 6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
Giải 5 | 4302 | 6039 | 6124 |
Giải 4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
Giải 3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
Giải 2 | 17902 | 33257 | 28798 |
Giải 1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 2, 2, 6, 9 | 4, 7 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0, 4, 6, 9 | ||
3 | 5, 6 | 2, 5, 8, 9, 9 | |
4 | 2, 2, 3 | 3 | 0, 9 |
5 | 4, 9 | 7 | |
6 | 2, 8, 8 | 0, 0, 8 | 0, 5, 5, 7, 8, 8 |
7 | 3 | 9 | 3, 3 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 0, 3, 8 | 0, 3, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 3/10
Thứ 3 03/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 01 | 25 |
Giải 7 | 727 | 529 |
Giải 6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
Giải 5 | 2988 | 1183 |
Giải 4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
Giải 3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
Giải 2 | 53714 | 90053 |
Giải 1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 2, 7 | 1, 8 |
1 | 4, 6 | |
2 | 7 | 5, 6, 9 |
3 | 7, 9 | 1, 4, 5 |
4 | 1 | 1, 5 |
5 | 0, 3 | |
6 | 1 | 6 |
7 | 4, 6 | 0 |
8 | 2, 6, 6, 8, 8 | 2, 3 |
9 | 4 | 8, 9 |
Kỳ MT | #00939 | ||
Power | 03 15 27 29 37 48 55 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90.070.410.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.305.540.600 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 898 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.423 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00320 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 321 944 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 944 321 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 7 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 35 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 425 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.251 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 3-10-2023
Kết quả xổ số ngày 3/10/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 3 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 3/10/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 3-10-2023- kqxs 3/10. KQXS 3 Miền ngày 3 tháng 10 năm 2023