Mục lục:
Giải ĐB | 76922 | |||||||||||
Giải Nhất | 99878 | |||||||||||
Giải Nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải Ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải Tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải Năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải Sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 42 | 40 | 10 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZV) 13 12 8 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 3, 3 | |
1 | 0, 4 | 6 | |
2 | 2, 4, 7, 9 | 7 | 1, 5, 5, 8 |
3 | 1, 2, 4 | 8 | 0, 8, 8, 8 |
4 | 0, 1, 2 | 9 | 2, 2, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9747 | 1 | 08 |
Bộ số 2 | 39 | 14 | |
Bộ số 3 | 900 | 15 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 29 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 23/9
Thứ 7 23/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
Giải 7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
Giải 6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
Giải 5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
Giải 4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
Giải 3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
Giải 2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
Giải 1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 0, 7 | 1, 3 | 5 |
1 | 2, 8 | 0, 4 | 3, 5, 7, 9 | 1, 2, 3, 7 |
2 | 0, 2, 3 | 4, 9, 9 | 3, 3, 5 | 3, 5, 9 |
3 | 0 | 5, 9 | 3, 9 | |
4 | 1, 8 | 0 | 4, 8 | 1, 5, 7 |
5 | 1, 1 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 2, 9 | 8 |
7 | 1, 2, 5, 7 | 0, 7 | 3 | 0 |
8 | 3 | 3, 9, 9 | 1 | |
9 | 0 | 0, 0, 1, 2, 2 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 23/9
Thứ 7 23/09 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | 02 | 75 |
Giải 7 | 647 | 899 | 187 |
Giải 6 | 0319 4809 4029 | 9237 5996 2512 | 0883 1231 0501 |
Giải 5 | 8703 | 1696 | 6434 |
Giải 4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
Giải 3 | 74603 54541 | 46122 74876 | 44403 22063 |
Giải 2 | 93042 | 06139 | 74395 |
Giải 1 | 17667 | 69999 | 60481 |
ĐB | 588693 | 985281 | 310753 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 3, 3, 4, 9 | 2, 5 | 1, 3 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 2 | 8 |
3 | 0, 4 | 6, 7, 9 | 0, 1, 4 |
4 | 1, 2, 7 | ||
5 | 0 | 3 | |
6 | 0, 7 | 3 | |
7 | 0, 9 | 5, 6, 8 | 4, 5, 7 |
8 | 1, 3 | 1, 3, 7 | |
9 | 3, 9 | 6, 6, 6, 9, 9 | 3, 5, 6, 7 |
Kỳ MT | #00935 | ||
Power | 20 27 36 43 45 47 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72.457.474.800 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.226.019.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 5 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 635 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.725 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00316 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 276 623 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 623 276 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 35 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 453 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.444 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 23-9-2023
Kết quả xổ số ngày 23/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 23 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 23/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 23-9-2023- kqxs 23/9. KQXS 3 Miền ngày 23 tháng 9 năm 2023