Mục lục:
Giải ĐB | 44025 | |||||||||||
Giải Nhất | 37697 | |||||||||||
Giải Nhì | 15242 | 79057 | ||||||||||
Giải Ba | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
Giải Tư | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
Giải Năm | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
Giải Sáu | 158 | 605 | 534 | |||||||||
Giải Bảy | 75 | 71 | 37 | 83 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CK) 20 18 17 16 15 14 9 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5 | 5 | 4, 7, 8 |
1 | 4 | 6 | 4, 8 |
2 | 5, 5, 6 | 7 | 1, 5, 9 |
3 | 4, 7, 7 | 8 | 0, 1, 2, 3, 3 |
4 | 2, 3 | 9 | 0, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5054 | 3 |
Bộ số 2 | 08 | |
Bộ số 3 | 408 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 20/3
Thứ 5 20/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | 43 | 34 |
Giải 7 | 499 | 102 | 386 |
Giải 6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
Giải 5 | 9034 | 7146 | 3086 |
Giải 4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
Giải 3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
Giải 2 | 71781 | 59000 | 22258 |
Giải 1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 4, 9 | 0, 1, 2 | |
1 | 3, 6, 7 | 1 | |
2 | 4, 8 | 1, 2 | |
3 | 2, 4, 4, 9 | 3, 3 | 0, 1, 3, 4, 7 |
4 | 2 | 3, 6, 7 | 3, 5 |
5 | 8 | 4 | 1, 7, 8, 8, 8, 9 |
6 | 4, 6, 9 | ||
7 | 0, 2, 7 | ||
8 | 1, 4, 5 | 6, 6, 7 | |
9 | 1, 5, 5, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 20/3
Thứ 5 20/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 37 | 57 |
Giải 7 | 410 | 378 | 659 |
Giải 6 | 4686 5537 3928 | 3636 4347 3216 | 5807 1066 6915 |
Giải 5 | 5831 | 2470 | 7423 |
Giải 4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 |
Giải 3 | 82935 81246 | 78115 39835 | 46389 72879 |
Giải 2 | 99291 | 20158 | 37245 |
Giải 1 | 90976 | 09577 | 12575 |
ĐB | 283721 | 376935 | 674524 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2 | 7, 9 | |
1 | 0 | 1, 5, 5, 6 | 5 |
2 | 1, 8 | 3, 4, 7 | |
3 | 1, 5, 7 | 2, 5, 5, 6, 7 | 0, 4, 5, 7 |
4 | 4, 6, 9 | 3, 7 | 5 |
5 | 8, 8 | 7, 9 | |
6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 6, 7 | 0, 7, 8, 8 | 5, 9 |
8 | 0, 6 | 5, 9 | |
9 | 1, 9, 9 |
Kỳ MT | #01166 | ||
Power | 11 13 24 28 36 41 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 153.077.300.400 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.033.784.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 35 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.819 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 35.491 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00547 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 905 199 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 199 905 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 26 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 67 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 684 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.689 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 20-3-2025
Kết quả xổ số ngày 20/3/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 20 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 20/3/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 20-3-2025- kqxs 20/3. KQXS 3 Miền ngày 20 tháng 3 năm 2025