Mục lục:
Giải ĐB | 96850 | |||||||||||
Giải Nhất | 66671 | |||||||||||
Giải Nhì | 51310 | 74053 | ||||||||||
Giải Ba | 36642 | 19172 | 58381 | |||||||||
14433 | 62816 | 92024 | ||||||||||
Giải Tư | 4787 | 8217 | 7761 | 0665 | ||||||||
Giải Năm | 8452 | 0869 | 3282 | |||||||||
0710 | 4804 | 7663 | ||||||||||
Giải Sáu | 366 | 886 | 216 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 51 | 91 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (KT) 19 17 14 13 12 8 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 0, 1, 2, 3 |
1 | 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8 | 6 | 1, 3, 5, 6, 9 |
2 | 4 | 7 | 1, 2 |
3 | 3 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 2 | 9 | 1 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0696 | 8 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 16/4
Thứ 3 16/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | 58 | 74 |
Giải 7 | 512 | 592 | 869 |
Giải 6 | 2911 6389 0517 | 8207 2125 4974 | 5206 2110 2061 |
Giải 5 | 5409 | 3385 | 4939 |
Giải 4 | 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 | 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 | 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707 |
Giải 3 | 47946 72722 | 55480 24507 | 40869 55335 |
Giải 2 | 03955 | 50778 | 40833 |
Giải 1 | 41764 | 16747 | 21775 |
ĐB | 637925 | 822377 | 433905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 9 | 7, 7 | 4, 5, 6, 7 |
1 | 1, 2, 7 | 2, 8 | 0, 9 |
2 | 2, 3, 5 | 0, 5 | 7 |
3 | 7, 8 | 2, 3, 5, 9 | |
4 | 6 | 7 | 0 |
5 | 5 | 8 | |
6 | 4, 8 | 4 | 1, 9, 9 |
7 | 0, 1, 8 | 1, 4, 7, 7, 8 | 4, 5, 5 |
8 | 9 | 0, 3, 5 | |
9 | 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 16/4
Thứ 3 16/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 42 | 00 |
Giải 7 | 777 | 114 |
Giải 6 | 0038 4444 2290 | 9380 8745 0175 |
Giải 5 | 8613 | 9619 |
Giải 4 | 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 | 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074 |
Giải 3 | 83208 63205 | 95018 24739 |
Giải 2 | 75023 | 22729 |
Giải 1 | 19525 | 72697 |
ĐB | 506704 | 523278 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 7, 9 |
1 | 1, 3 | 2, 4, 8, 9 |
2 | 3, 5 | 9 |
3 | 2, 8 | 1, 7, 8, 9 |
4 | 2, 4 | 5 |
5 | 2 | |
6 | ||
7 | 3, 7 | 4, 5, 8 |
8 | 0, 2 | 0 |
9 | 0, 4 | 7 |
Kỳ MT | #01022 | ||
Power | 03 05 32 40 46 50 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.274.024.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.362.988.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 741 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.464 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00403 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 598 004 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 004 598 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 57 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 445 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.892 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 16-4-2024
Kết quả xổ số ngày 16/4/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 16 tháng 4 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 16/4/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 16-4-2024- kqxs 16/4. KQXS 3 Miền ngày 16 tháng 4 năm 2024