Mục lục:
Giải ĐB | 73132 | |||||||||||
Giải Nhất | 07023 | |||||||||||
Giải Nhì | 20680 | 11439 | ||||||||||
Giải Ba | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
Giải Tư | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
Giải Năm | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
Giải Sáu | 827 | 958 | 726 | |||||||||
Giải Bảy | 03 | 31 | 52 | 10 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YK) 11 7 5 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 2, 4, 4, 7, 8 |
1 | 0, 6 | 6 | 3, 4 |
2 | 3, 3, 4, 6, 7 | 7 | 0, 2, 8 |
3 | 1, 2, 2, 7, 9, 9 | 8 | 0 |
4 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3350 | 4 |
Bộ số 2 | 53 | |
Bộ số 3 | 974 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 12/9
Thứ 3 12/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 36 | 77 |
Giải 7 | 963 | 010 | 822 |
Giải 6 | 4939 3570 0450 | 0612 6142 1828 | 1905 8876 1926 |
Giải 5 | 5809 | 6275 | 1819 |
Giải 4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
Giải 3 | 98049 78920 | 08005 74473 | 81639 50061 |
Giải 2 | 96757 | 74461 | 85534 |
Giải 1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3, 4, 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 0, 2 | 0, 6, 9 | |
2 | 0, 3 | 6, 8, 8 | 2, 6 |
3 | 3, 9 | 1, 2, 4, 6 | 2, 4, 6, 9 |
4 | 3, 9, 9 | 2 | |
5 | 0, 7 | 1, 2 | |
6 | 2, 3, 5 | 1 | 1 |
7 | 0, 3, 5 | 3, 5, 8 | 0, 6, 7, 7 |
8 | 1 | ||
9 | 2, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 12/9
Thứ 3 12/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 29 |
Giải 7 | 448 | 242 |
Giải 6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
Giải 5 | 7257 | 9677 |
Giải 4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
Giải 3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
Giải 2 | 46380 | 36596 |
Giải 1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 3, 4, 5 | |
1 | 0, 2 | |
2 | 4, 8 | 6, 8, 9 |
3 | 0, 3, 5, 7 | |
4 | 2, 8 | 1, 2, 4, 7, 9 |
5 | 0, 5, 6, 7 | |
6 | 1, 1, 8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0, 6, 7, 9 | 4 |
9 | 6 |
Kỳ MT | #00930 | ||
Power | 26 31 32 39 45 55 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.990.967.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.507.518.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 563 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.789 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00311 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 716 304 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 304 716 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 14 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 75 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 458 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.163 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 12-9-2023
Kết quả xổ số ngày 12/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 12 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 12/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 12-9-2023- kqxs 12/9. KQXS 3 Miền ngày 12 tháng 9 năm 2023