Mục lục:
Giải ĐB | 63208 | |||||||||||
Giải Nhất | 53905 | |||||||||||
Giải Nhì | 04189 | 37098 | ||||||||||
Giải Ba | 09929 | 33521 | 20896 | |||||||||
61390 | 99829 | 11440 | ||||||||||
Giải Tư | 3752 | 5634 | 3631 | 6238 | ||||||||
Giải Năm | 1315 | 0106 | 7522 | |||||||||
0562 | 7106 | 3131 | ||||||||||
Giải Sáu | 772 | 946 | 549 | |||||||||
Giải Bảy | 38 | 92 | 80 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RF) 20 19 15 14 13 12 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 6, 8 | 5 | 2 |
1 | 5 | 6 | 2 |
2 | 1, 2, 9, 9 | 7 | 2 |
3 | 1, 1, 4, 8, 8 | 8 | 0, 9 |
4 | 0, 6, 9 | 9 | 0, 1, 2, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/08/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4884 | 5 | 04 |
Bộ số 2 | 24 | 08 | |
Bộ số 3 | 520 | 14 | |
Bộ số 4 | 25 | ||
Bộ số 5 | 29 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 10/8
Thứ 7 10/08 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 19 | 28 | 77 |
Giải 7 | 827 | 566 | 853 | 938 |
Giải 6 | 7920 5540 6221 | 2840 2104 0742 | 7661 9250 6233 | 3825 7005 9672 |
Giải 5 | 8203 | 8829 | 8157 | 7432 |
Giải 4 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 |
Giải 3 | 11267 22569 | 40735 05096 | 44954 97610 | 17642 64015 |
Giải 2 | 89509 | 80853 | 82692 | 42394 |
Giải 1 | 91748 | 72570 | 94728 | 38949 |
ĐB | 478251 | 022329 | 950351 | 263987 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 3, 9 | 4 | 2, 5, 5 | |
1 | 4, 9, 9 | 0 | 5 | |
2 | 0, 1, 7, 7 | 4, 9, 9 | 2, 8, 8 | 5 |
3 | 4, 8 | 5 | 1, 3 | 2, 8 |
4 | 0, 7, 8 | 0, 2 | 1 | 2, 9 |
5 | 1 | 3 | 0, 1, 3, 4, 7 | 4 |
6 | 0, 7, 7, 9 | 5, 6 | 1, 1, 3 | 0 |
7 | 0, 1 | 0, 5 | 2, 7, 8 | |
8 | 9 | 5, 7 | ||
9 | 1 | 2, 6 | 2 | 1, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 10/8
Thứ 7 10/08 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 11 | 12 |
Giải 7 | 329 | 086 | 216 |
Giải 6 | 0320 5474 6026 | 8653 9341 3397 | 2322 2186 0895 |
Giải 5 | 0959 | 6734 | 2693 |
Giải 4 | 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 | 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762 | 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 |
Giải 3 | 71824 96343 | 55549 43987 | 48436 04798 |
Giải 2 | 84768 | 38080 | 57561 |
Giải 1 | 03120 | 66114 | 18369 |
ĐB | 138651 | 549332 | 383305 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 5 | |
1 | 1, 4 | 2, 6 | |
2 | 0, 0, 4, 6, 7, 9 | 2 | |
3 | 4 | 2, 4, 4 | 6 |
4 | 1, 3 | 1, 1, 2, 4, 9 | 1, 4, 6, 7 |
5 | 1, 9, 9 | 3 | |
6 | 4, 6, 8 | 2, 9 | 1, 9 |
7 | 4 | 2, 5 | |
8 | 0, 6, 7 | 6 | |
9 | 5, 8 | 7 | 3, 5, 6, 8 |
Kỳ MT | #01072 | ||
Power | 10 23 32 37 48 55 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 34.647.376.800 | 0 | |
Jpot2 | 3.233.495.950 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 544 | |
G.ba | 50.000 | 11.574 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00453 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 007 567 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 567 007 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 38 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 632 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.669 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-8-2024
Kết quả xổ số ngày 10/8/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 8 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 10/8/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-8-2024- kqxs 10/8. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 8 năm 2024