Mục lục:
Giải ĐB | 90746 | |||||||||||
Giải Nhất | 08218 | |||||||||||
Giải Nhì | 49755 | 48773 | ||||||||||
Giải Ba | 85978 | 76817 | 01272 | |||||||||
70460 | 33373 | 84819 | ||||||||||
Giải Tư | 2816 | 7971 | 8278 | 5631 | ||||||||
Giải Năm | 2252 | 0491 | 9252 | |||||||||
7354 | 2482 | 8442 | ||||||||||
Giải Sáu | 968 | 396 | 817 | |||||||||
Giải Bảy | 05 | 22 | 47 | 87 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UX) 15 14 11 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 2, 2, 4, 5 |
1 | 6, 7, 7, 8, 9 | 6 | 0, 8 |
2 | 2 | 7 | 1, 2, 3, 3, 8, 8 |
3 | 1 | 8 | 2, 7 |
4 | 2, 6, 7 | 9 | 1, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/07/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2581 | 8 | 03 |
Bộ số 2 | 50 | 07 | |
Bộ số 3 | 465 | 14 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 1/7
Thứ 7 01/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 21 | 57 | 13 |
Giải 7 | 432 | 345 | 668 | 499 |
Giải 6 | 2708 4532 7246 | 1785 9270 6840 | 6267 0628 4068 | 5192 2310 6468 |
Giải 5 | 3534 | 2653 | 1286 | 3178 |
Giải 4 | 59694 74756 84595 33942 51840 90348 10272 | 63091 44061 73098 90906 50689 67847 30822 | 16859 17112 41210 46654 23526 97004 98111 | 45640 79859 15008 27196 87230 87879 09720 |
Giải 3 | 44973 05431 | 67434 85706 | 03853 85464 | 13223 68106 |
Giải 2 | 02993 | 88278 | 93972 | 91085 |
Giải 1 | 37015 | 06726 | 86715 | 32567 |
ĐB | 940503 | 869377 | 281019 | 902640 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 3, 8 | 6, 6 | 4 | 6, 8 |
1 | 5 | 0, 1, 2, 5, 9 | 0, 3 | |
2 | 1, 2, 6 | 6, 8 | 0, 3 | |
3 | 1, 2, 2, 4 | 4 | 0 | |
4 | 0, 2, 6, 8 | 0, 5, 7 | 0, 0 | |
5 | 6 | 3 | 3, 4, 7, 9 | 9 |
6 | 1 | 4, 7, 8, 8 | 7, 8 | |
7 | 2, 3 | 0, 7, 8 | 2 | 8, 9 |
8 | 5, 9 | 6 | 5 | |
9 | 3, 4, 5, 9 | 1, 8 | 2, 6, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 1/7
Thứ 7 01/07 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 13 | 99 | 43 |
Giải 7 | 694 | 733 | 990 |
Giải 6 | 9543 8857 2441 | 5828 3155 9377 | 0823 3593 9363 |
Giải 5 | 9119 | 5344 | 2428 |
Giải 4 | 25085 97696 18966 71233 13593 45577 24691 | 36355 27697 16480 80816 88008 31339 64093 | 35404 01674 18106 86178 04664 66362 27444 |
Giải 3 | 07023 19047 | 44169 62411 | 81540 94292 |
Giải 2 | 13902 | 95528 | 15240 |
Giải 1 | 02357 | 25313 | 37895 |
ĐB | 519023 | 266002 | 972105 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 2 | 2, 8 | 4, 5, 6 |
1 | 3, 9 | 1, 3, 6 | |
2 | 3, 3 | 8, 8 | 3, 8 |
3 | 3 | 3, 9 | |
4 | 1, 3, 7 | 4 | 0, 0, 3, 4 |
5 | 7, 7 | 5, 5 | |
6 | 6 | 9 | 2, 3, 4 |
7 | 7 | 7 | 4, 8 |
8 | 5 | 0 | |
9 | 1, 3, 4, 6 | 3, 7, 9 | 0, 2, 3, 5 |
Kỳ MT | #00899 | ||
Power | 13 33 36 38 45 50 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.160.756.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.136.449.100 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 14 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 789 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 17.825 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00280 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 112 809 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 809 112 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 30 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 464 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.042 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-7-2023
Kết quả xổ số ngày 1/7/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 7 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/7/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-7-2023- kqxs 1/7. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 7 năm 2023