Mục lục:
Giải ĐB | 80450 | |||||||||||
Giải Nhất | 48108 | |||||||||||
Giải Nhì | 23910 | 47925 | ||||||||||
Giải Ba | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
Giải Tư | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
Giải Năm | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
Giải Sáu | 632 | 668 | 447 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 16 | 22 | 74 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AU) 17 11 7 6 5 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 8, 8 | 5 | 0, 7 |
1 | 0, 6, 7 | 6 | 8, 8 |
2 | 2, 5, 7 | 7 | 4 |
3 | 2, 7 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
4 | 5, 7 | 9 | 5, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5740 | 8 |
Bộ số 2 | 18 | |
Bộ số 3 | 705 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 24/1
Thứ 6 24/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 41 | 56 |
Giải 7 | 177 | 786 | 803 |
Giải 6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
Giải 5 | 7308 | 9651 | 3003 |
Giải 4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
Giải 3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
Giải 2 | 00754 | 21157 | 80297 |
Giải 1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 8 | 3, 3, 4, 4, 8 | 3, 3, 3 |
1 | 8 | 4, 8 | |
2 | 2, 3, 6, 8 | 0, 4 | 0, 5 |
3 | 4, 5 | 7 | 3 |
4 | 4, 5 | 0, 1, 1 | 0 |
5 | 4 | 1, 7, 9 | 6, 6 |
6 | 7 | 3, 8 | |
7 | 0, 2, 7 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 7, 8, 8 | 7 | 0, 4, 7, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 24/1
Thứ 6 24/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 95 |
Giải 7 | 766 | 187 |
Giải 6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải 5 | 2676 | 6617 |
Giải 4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải 3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải 2 | 53837 | 85521 |
Giải 1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 3, 7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 2, 4, 5 |
4 | 5, 7 | 2, 9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1, 6, 7 | |
7 | 1, 4, 6 | 3, 8 |
8 | 6, 6, 7 | 7, 7 |
9 | 0, 9 | 5, 7 |
Kỳ MT | #01307 | ||
Mega | 01 07 11 22 31 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 113.638.180.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 89 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 4.366 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 70.058 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00878 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 012 803 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 57 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 91 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 206 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 498 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.322 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 24-1-2025
Kết quả xổ số ngày 24/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 24 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 24/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 24-1-2025- kqxs 24/1. KQXS 3 Miền ngày 24 tháng 1 năm 2025